2010年度決算報告
資金収支計算書 (2010年4月1日~2011年3月31日)
| 勘定科目 | 予算 | 決算 | 執行率 | 差異 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経常活動による収支 | 収入 | 介護保険収入 | 1,306,536,000 | 1,292,333,346 | 98.9% | 14,202,654 | |
| 自立支援費等収入 | 3,202,000 | 3,157,761 | 98.6% | 44,239 | |||
| 利用料収入 | 5,384,000 | 5,142,820 | 95.5% | 241,180 | |||
| 経常経費補助金収入 | 34,737,000 | 37,133,179 | 106.9% | ▲ 2,396,179 | |||
| 寄附金収入 | 2,558,000 | 2,605,000 | 101.8% | ▲ 47,000 | |||
| 雑収入 | 5,945,000 | 7,038,032 | 118.4% | ▲ 1,093,032 | |||
| 借入金利息補助金収入 | 17,601,000 | 17,599,837 | 100.0% | 1,163 | |||
| 受取利息配当金収入 | 30,000 | 20,416 | 68.1% | 9,584 | |||
| 会計単位間繰入金収入 | 1,446,000 | 2,000,000 | 138.3% | ▲ 554,000 | |||
| 経理区分間繰入金収入 | 98,604,000 | 98,604,000 | 100.0% | 0 | |||
| 経常収入計 (1) | 1,476,043,000 | 1,465,634,391 | 99.3% | 10,408,609 | |||
| 支出 | 人件費支出 | 880,915,000 | 881,017,365 | 100.0% | ▲ 102,365 | ||
| 事務費支出 | 165,389,000 | 162,332,779 | 98.2% | 3,056,221 | |||
| 事業費支出 | 172,973,000 | 175,067,166 | 101.2% | ▲ 2,094,166 | |||
| 借入金利息支出 | 34,301,000 | 34,032,646 | 99.2% | 268,354 | |||
| 会計単位間繰入金支出 | 267,000 | 0 | 0.0% | 267,000 | |||
| 経理区分間繰入金支出 | 98,604,000 | 98,604,000 | 100.0% | 0 | |||
| 経常支出計 (2) | 1,352,449,000 | 1,351,053,956 | 99.9% | 1,395,044 | |||
| 経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 123,594,000 | 114,580,435 | 92.7% | 9,013,565 | |||
| 施設整備等による収支 | 収入 | 固定資産売却収入 | 530,000 | 530,000 | 100% | 0 | |
| 施設整備等収入計 (4) | 530,000 | 530,000 | 100.0% | 0 | |||
| 支出 | 固定資産取得支出 | 358,000 | 488,140 | 136.4% | ▲ 130,140 | ||
| 施設整備等支出計 (5) | 358,000 | 488,140 | 136.4% | ▲ 130,140 | |||
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 172,000 | 41,860 | 24.3% | 130,140 | |||
| 財務活動による収支 | 収入 | 借入金収入 | 50,000,000 | 0 | 0.0% | 50,000,000 | |
| 借入金元金償還補助金収入 | 22,138,000 | 22,137,000 | 100.0% | 1,000 | |||
| その他の収入 | 2,956,000 | 2,854,000 | 96.5% | 102,000 | |||
| 財務収入計 (7) | 75,094,000 | 24,991,000 | 33.3% | 50,103,000 | |||
| 支出 | 借入金元金償還金支出 | 170,783,000 | 170,753,018 | 100.0% | 29,982 | ||
| その他の支出 | 2,556,000 | 2,466,700 | 96.5% | 89,300 | |||
| 財務支出計 (8) | 173,339,000 | 173,219,718 | 99.9% | 119,282 | |||
| 財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | ▲ 98,245,000 | ▲ 148,228,718 | 150.9% | 49,983,718 | |||
| 予備費 (10) | 0 | ||||||
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 25,521,000 | ▲ 33,606,423 | -- | 59,127,423 | |||
| 前期末支払資金残高 (12) | 247,302,958 | 247,302,958 | -- | 0 | |||
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 272,823,958 | 213,696,535 | -- | 59,127,423 | |||
貸借対照表 (2011年3月31日現在)
| 資産の部 | 負債の部 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 245,705,483 | 282,345,696 | ▲ 36,640,213 | 流動負債 | 54,834,955 | 55,755,304 | ▲ 920,349 |
| 現金預金 | 17,124,101 | 59,026,680 | ▲ 41,902,579 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 現金 | 131,625 | 341,639 | ▲ 210,014 | 未払金 | 29,018,630 | 32,149,117 | ▲ 3,130,487 |
| 普通預金 | 16,992,476 | 58,685,041 | ▲ 41,692,565 | 預り金 | 2,990,318 | 2,893,621 | 96,697 |
| その他の流動資産 | 228,581,382 | 223,319,016 | 5,262,366 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 217,175,076 | 218,671,825 | ▲ 1,496,749 | 賞与引当金 | 22,826,007 | 20,712,566 | 2,113,441 |
| 貯蔵品 | 1,717,381 | 1,946,517 | ▲ 229,136 | ||||
| 立替金 | 8,133,291 | 1,140,040 | 6,993,251 | ||||
| 前払金 | 1490,634 | 1,550,634 | ▲ 60,000 | ||||
| 仮払金 | 65,000 | 10,000 | 55,000 | ||||
| 固定資産 | 2,608,467,097 | 2,704,923,327 | ▲ 96,456,230 | 固定負債 | 1,461,654,069 | 1,632,633,887 | ▲ 170,979,818 |
| 基本財産 | 2,425,550,757 | 2,492,794,940 | ▲ 67,244,183 | 設備資金借入金 | 1,196,386,121 | 1,308,755,137 | ▲ 112,369,016 |
| 建物 | 1,240,355,828 | 1,281,050,542 | ▲ 40,694,714 | 長期運営資金借入金 | 245,491,998 | 303,876,000 | ▲ 58,384,002 |
| 建物付属設備 | 344,656,456 | 371,205,925 | ▲ 26,549,469 | 退職給与引当金 | 19,775,950 | 20,002,750 | ▲ 226,800 |
| 土地 | 840,538,473 | 840,538,473 | 0 | 負債の部合計 | 1,516,489,024 | 1,688,389,191 | ▲ 171,900,167 |
| その他の固定資産 | 182,916,340 | 212,128,387 | ▲ 29,212,047 | 純資産の部 | |||
| 建物 | 19,622,328 | 22,285,815 | ▲ 2,663,487 | 基本金 | 254,255,799 | 254,255,799 | 0 |
| 建物付属設備 | 12,244,239 | 13,223,966 | ▲ 979,727 | 1号基本金 | 223,417,199 | 223,417,199 | 0 |
| 構築物 | 28,391,900 | 30,612,951 | ▲ 2,221,051 | 2号基本金 | 30,838,600 | 30,838,600 | 0 |
| 車輌運搬具 | 6,495,656 | 10,104,782 | ▲ 3,609,126 | 国庫補助金等特別積立金 | 875,199,173 | 905,025,775 | ▲ 29,826,602 |
| 器具及び備品 | 66,565,109 | 81,828,748 | ▲ 15,263,639 | 国庫補助金等特別積立 | 875,199,173 | 905,025,775 | ▲ 29,826,602 |
| 権利 | 1,779,404 | 1,779,404 | 0 | その他積立金 | 108,135,079 | 108,135,079 | 0 |
| ソフトウェア | 1,021,965 | 1,491,945 | ▲ 469,980 | 移行時特別積立金 | 108,135,079 | 108,135,079 | 0 |
| 出資金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 次期繰越活動収支差額 | 100,093,505 | 31,463,179 | 68,630,326 |
| 公益事業会計元入金 | 2,723,727 | 2,723,727 | 0 | 次期繰越活動収支差額 | 100,093,505 | 31,463,179 | 68,630,326 |
| 収益事業会計元入金 | 5,934,953 | 5,934,953 | 0 | (うち当期活動収支差額) | 68,630,326 | 29,955,694 | 38,674,632 |
| 退職共済預け金 | 19,775,950 | 20,002,750 | ▲ 226,800 | ||||
| 建設協力金 | 13,454,584 | 16,359,584 | ▲ 2,905,000 | 純資産の部合計 | 1,337,683,556 | 1,298,879,832 | 38,803,724 |
| その他の固定資産 | 4,806,525 | 5,679,762 | ▲ 873,237 | ||||
| 資産の部合計 | 2,854,172,580 | 2,987,269,023 | ▲ 133,096,443 | 負債及び純資産の部合計 | 2,854,172,580 | 2,987,269,023 | ▲ 133,096,443 |


